バリアフリープラン
間取り見本(クリックで拡大表示できます)
予算目安:480万円
リフォーム箇所・予算見本
項目 | 内容 | 予算 |
---|---|---|
トイレ | 新型アラウーノ(機器のみ) | 298,000円 |
床・壁貼替 | 220,000円 | |
洗面台 | アクアハート(機器のみ) | 198,000円 |
床・壁貼替 | 340,000円 | |
浴室 | オフローラ | 740,000円 |
キッチン | ラクシーナL型 及び その他 | 1,850,000円 |
ドア(引き戸) | 343,600円 | |
ドア(折れ戸) | トイレや物入の価格に含む | |
床材(床貼替含む) | 609,000円 | |
壁天井クロス(洋室) | 336,700円 | |
物入 | 201,000円 | |
バリアフリー | 250,000円 | |
計:4,775,100円 |
老朽化した設備機器の入替えと同時に、これからも快適に住み続けるために、段差のないバリアフリーリフォームをご提案します。
和室の畳を取り払い、LDKと一つながりになった広々とした空間は、シニア世代のゆったりとした暮らしが楽しめます。
また、寝室として利用すれば、車椅子利用に備えた生活導線が確保できます。